Specification |
|
| Environment temperature: | -55℃~+125℃ |
| Vibration: | 10Hz~2000Hz, 196m/s² |
| Random vibration | Power spectrum density 0.4G²/Hz, r.m.s value of total acceleration 23.1G |
| Shock: | 735m/s² 11ms |
| Rated current: | 3A |
| Contact resistance: | ≤ 10mΩ |
| Insulation resistance: | ≥ 5000MΩ 100VDC |
|
Dielectric strength: |
800V |
| Durability: | 500 times |
Explore nuestro Industria y solución
Sunkye Connection Technologies ofrece una amplia gama de productos y soluciones de interconexión completa.Los conectores y conjuntos de cable sunkye complementan la carcasa y el catéter de sunkye.
Deja un mensaje.:
Establecer contacto
Conector mil - dtl - 32139 nanod